更多
资讯活动
-
2019-7-24光电传感器的七大核心特点
-
2019-7-24光电传感器常规的分类有哪些?
-
2019-7-24掌握6大关键点,轻松选对传感器!
角柱形

外形编号 | XA-JI2D12 |
|
|
|||
产品外观 | 如图 |
|
|
|||
外形及安装尺寸 | 28X16X12 |
|
|
|||
直流DC10-30V | 三线式 | NPN输出 | 常开 | XA-JI2D12AN1 |
|
|
常闭 | XA-JI2D12BN1 |
|
|
|||
PNP输出 | 常开 | XA-JI2D12AP1 |
|
|
||
常闭 | XA-JI2D12BP1 |
|
|
|||
二线式 | —— | 常开 | XA-JI2D12AD1 |
|
|
|
常闭 | XA-JI2D12BD1 |
|
|
|||
四线式 | NPN | 常开 |
|
|
|
|
常闭 |
|
|
|
|||
PNP | 常开 |
|
|
|
||
常闭 |
|
|
|
|||
交流AC90-250V | 二线式 | —— | 常开 |
|
|
|
常闭 |
|
|
|
|||
检测距离 |
4mm |
|
|
|||
检测物体 | 金属 |
|
|
|||
回差 | <0.4mm |
|
|
|||
工作频率 | DC400次/秒 |
|
|
|||
重复定位精度 | <=0.04mm |
|
|
|||
静态电流 | 直流三线 | <5mA |
|
|
||
直流二线 | <0.5mA |
|
|
|||
交流二线 |
|
|
||||
最大输出电流 | 直流三线 | 200mA |
|
|
||
直流二线 | 100mA |
|
|
|||
交流二线 |
|
|
||||
输出电压降 | 直流三线 | <0.5V |
|
|
||
直流二线 | <5V |
|
|
|||
交流二线 |
|
|
||||
电路保护 | DC输出短路保护,电源极性反接保护 |
|
|
|||
接线方式 | 引线2米 |
|
|
|||
外壳材料 | ABS工程塑料 |
|
|
|||
外壳防护等级 | IP67 |
|
|
- 上一个:M12接插件接近开关
- 下一个:M12接近开关